会社概要
| 東洋インキSCホールディングス株式会社 | |
|---|---|
| 創業 | 1896年(明治29)1月8日 |
| 設立 | 1907年(明治40)1月15日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 北川 克己 |
| 資本金 | 31,733,496,860円 |
| 株式 | 東証1部上場(4634) |
| 発行済株式総数 | 303,108,724株 |
| 従業員数 | (連結)7,155名 (単独)2,149名 |
| 事業内容 | 持株会社としてのグループ戦略立案および各事業会社の統括管理 |
| グループ営業品目 | オフセットインキ、金属インキ、印刷機械、印刷機器、プリプレスシステム、印刷材料、インクジェット材料、グラビアインキ、フレキソインキ、グラビアシリンダー製版、缶用塗料、樹脂、接着剤、塗工材料、天然材料、有機顔料、加工顔料、プラスチック着色剤、カラーフィルタ用材料 |
(平成23年3月31日現在)
取締役
| 取締役 | |
|---|---|
| 代表取締役会長 | |
| 代表取締役社長 | |
| 専務取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 取締役 | |
| 監査役 | |
| 常勤監査役 | |
| 常勤監査役 | |
| 常勤監査役 | |
| 監査役 | |
| 監査役 | |
(平成23年6月29日現在)

- PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
- Adobe Reader(無料)をダウンロード





